на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
ГК «Дикси» подвела итоги марта
Группа компаний «ДИКСИ» объявила о росте общей выручки на 16,1% в рублях в марте и увеличении на 16,5% в первом квартале 2016 года по сравнению с аналогичными периодами 2015 года
Общая выручка ГК «ДИКСИ» за первый квартал 2016 года выросла на 16,5% в рублях (сократилась на 2,9% в долларах США) год-на-год и составила 74,1 млрд рублей (1,0 млрд долл. США). Общая выручка увеличилась в марте 2016 года на 16,1% в рублях (сократилась на 0,8% в долларах США) год-на-год и составила 26,4 млрд рублей (373,7 млн долл. США).
Розничная выручка ГК «ДИКСИ» за март 2016 года выросла на 16,2% в рублях (сократилась на 0,7% в долларах США) год-на-год и составила 26,2 млрд рублей (371,3 млн долл. США).
- В марте 2016 года розничная выручка магазинов «у дома» «ДИКСИ» выросла год-на-год на 18,1% в рублях (на 0,9% в долларах США) и составила 21,4 млрд рублей (303,2 млн долл. США).
- Розничная выручка дивизиона «Виктория» увеличилась год-на-год на 12,0% в рублях (снизилась на 4,3% в долларах США) до 3,2 млрд рублей (45,5 млн долл. США) в марте 2016 года. Рост был вызван, главным образом, увеличением выручки супермаркетов «Виктория» на 14,2% в рублях (снижение на 2,4% в долларах США) год-на-год до 2,6 млрд рублей (37,5 млн долл. США) в марте 2016 года.
- В марте 2016 года розничная выручка дивизиона «Мегамарт» увеличилась год-на-год на 1,6% в рублях (сократилась на 13,2% в долларах США) и составила 1,6 млрд рублей (22,6 млн долл. США).
По состоянию на 31 марта 2016 года Компания управляла 2 744 магазинами, включая 2 595 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 110 магазинов «Виктория», 1 магазин Cash и 38 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».
По состоянию на 31 марта 2016 года Компания увеличила свою торговую площадь на 18% год-на-год до 925 914 квадратных метров.
Рост сопоставимых продаж по Группе составил 2,3% в первом квартале 2016 года.
Выручка ГК «ДИКСИ» по дивизионам за март и 3М 2016 г., год-на-год
Март 2016 | Март 2015 | Δ% | 3М 2016 | 3М 2015 | Δ% | |
в тысячах рублей | ||||||
Дивизион «ДИКСИ» | 21 382 119 | 18 101 798 | 18,1% | 59 986 923 | 50 629 125 | 18,5% |
Дивизион «Виктория» | 3 207 541 | 2 863 723 | 12,0% | 9 298 166 | 8 153 182 | 14,0% |
Супермаркеты | 2 645 839 | 2 317 559 | 14,2% | 7 667 175 | 6 589 342 | 16,4% |
Магазины «у дома» | 457 342 | 452 896 | 1,0% | 1 348 524 | 1 296 117 | 4,0% |
Cash | 104 361 | 93 268 | 11,9% | 282 467 | 267 723 | 5,5% |
Дивизион «Мегамарт» | 1 590 839 | 1 565 799 | 1,6% | 4 359 640 | 4 361 185 | - |
«Мегамарт» | 1 248 440 | 1 239 816 | 0,7% | 3 422 723 | 3 452 595 | (0,9%) |
«Минимарт» | 342 398 | 325 984 | 5,0% | 936 917 | 908 590 | 3,1% |
Розничная выручка ГК «ДИКСИ» | 26 180 498 | 22 531 319 | 16,2% | 73 644 729 | 63 143 492 | 16,6% |
Прочие доходы | 169 621 | 164 703 | 3,0% | 475 449 | 487 715 | (2,5%) |
Общая выручка ГК «ДИКСИ» | 26 350 119 | 22 696 023 | 16,1% | 74 120 178 | 63 631 207 | 16,5% |
в тысячах долларов США | ||||||
Дивизион «ДИКСИ» | 303 249 | 300 413 | 0,9% | 803 809 | 814 079 | (1,3%) |
Дивизион «Виктория» | 45 491 | 47 526 | (4,3%) | 124 593 | 131 097 | (5,0%) |
Супермаркеты | 37 524 | 38 462 | (2,4%) | 102 738 | 105 952 | (3,0%) |
Магазины «у дома» | 6 486 | 7 516 | (13,7%) | 18 070 | 20 841 | (13,3%) |
Cash | 1 480 | 1 548 | (4,4%) | 3 785 | 4 305 | (12,1%) |
Дивизион «Мегамарт» | 22 562 | 25 986 | (13,2%) | 58 418 | 70 125 | (16,7%) |
«Мегамарт» | 17 706 | 20 576 | (13,9%) | 45 864 | 55 515 | (17,4%) |
«Минимарт» | 4 856 | 5 410 | (10,2%) | 12 554 | 14 609 | (14,1%) |
Розничная выручка ГК «ДИКСИ» | 371 301 | 373 925 | (0,7%) | 986 820 | 1 015 301 | (2,8%) |
Прочие доходы | 2 406 | 2 733 | (12,0%) | 6 371 | 7 842 | (18,8%) |
Общая выручка ГК «ДИКСИ» | 373 707 | 376 658 | (0,8%) | 993 191 | 1 023 143 | (2,9%) |

Основатель сети рассказал, почему пришлось закрыть проект и есть ли перспективы у замороженных готовых блюд.